Antes de hacer este Test, tienes que haber realizado los Cursos de la web CursoConducir.com |
Test 1º de Evaluación de los Cursos Siguiente >> | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 EC1 EC2 UP1 ES |
![]() | 1. EL VEHÍCULO VERDE AVISA DE QUE SE DESPLAZA PARA ADELANTAR, ¿CUÁNDO DEBE APAGAR EL INDICADOR? a b c |
![]() | 2. SI SU VEHÍCULO ES DE TRACCIÓN DELANTERA... a b c |
![]() | 3. ¿CUÁNTOS ESPEJOS RETROVISORES DEBE LLEVAR EL VEHÍCULO DE LA FOTOGRAFÍA? a b c |
![]() | 4. ANTES DE UN PASO A NIVEL, DOS LUCES ROJAS INTERMITENTES DE FORMA ALTERNATIVA? a b c |
![]() | 5. EN UN TRAMO RECTO, DE NOCHE SIN CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ADVERSAS, ¿ES CORRECTO EL ALUMBRADO QUE LLEVA ENCENDIDO EL VEHÍCULO? a b
|
![]() | 6. DE DÍA CON NIEBLA DENSA, ¿QUÉ LUCES ANTINIEBLA ESTÁ OBLIGADO A ENCENDER? a b c |
![]() | 7. EL TURISMO ROJO HA ADELANTADO AL FURGÓN DE LA FOTOFRAFÍA Y NO TIENE INTENCIÓN DE REALIZAR OTRO ADELANTAMIENTO. ¿PUEDE PERMANECER EN EL CARRIL IZQUIERDO? a b c |
![]() | 8. EN ESTA VÍA, LA VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA A UN TURISMO ES... a b c |
![]() | 9. ¿DÓNDE DEBE DETENERSE EL VEHÍCULO AMARILLO PARA CEDER EL PASO A LOS VEHÍCULOS DE LA VÍA TRANSVERSAL? a b c |
![]() | 10. LOS ACCIDENTES QUE MÁS VÍCTIMAS PRODUCEN EN POBLADO SON: a b c |
![]() | 11. EN GENERAL, LOS CONDUCTORES DEBEN... a b c |
![]() | 12. CUANDO LOS NEUMÁTICOS SE DESGASTAN MÁS POR EL CENTRO QUE POR LOS BORDES, LA PRESIÓN DE INFLADO ES... a b c |
![]() | 13. EL AGENTE CON TOQUES DE SILBATO CORTOS Y FRECUENTES LE ORDENA... a b c |
![]() | 14. SI USTED TIENE QUE CIRCULAR SOBRE UNA CALZADA NEVADA, TAL COMO LA QUE SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFÍA, ENTRE OTRAS MEDIAS DE SEGURIDAD DEBE... a b c |
![]() | 15. USTED CIRCULA CON SU TURISMO POR UN TÚNEL QUE TIENE UN CARRIL PARA CADA SENTIDO DE CIRCULACIÓN. ¿QUÉ DISTANCIA DE SEGURIDAD MÍNIMA DEBE MANTENER CON EL VEHÍCULO QUE CIRCULA DELANTE DE SU TURISMO? a b c |
![]() | 16. CIRCULA A 60 KILÓMETROS POR HORA Y AUMENTA SU VELOCIDAD HASTA 120. LA DISTANCIA DE FRENADO, ¿AUMENTA AL DOBLE? a b
|
![]() | 17. ESTA SEÑAL INDICA QUE HA FINALIZADO... a b c |
![]() | 18. EL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO DEBERÁ CIRCULAR A VELOCIDAD MODERADA Y, SI FUERA PRECISO, SE DETENDRÁ SU VEHÍCULO CUANDO... a b c |
![]() | 19. USTED CIRCULA POR UNA VÍA DE DOBLE SENTIDO EN LA QUE, COMO SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFÍA, NO EXISTEN MARCAS EN LA CALZADA DELIMITANDO LOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN NI LOS CARRILES. VA A TOMAR UNA CURVA; ¿POR DÓNDE DEBE CIRCULAR? a b c |
![]() | 20. LA LUZ AMARILLA INTERMITENTE DE UN SEMAFORO... a b c |
![]() | 21. LA SEÑAL HORIZONTAL DE VELOCIDAD PINTADA EN EL CARRIL POR EL QUE USTED CIRCULA LE INDICA... a b c |
![]() | 22. EN EL PASO PARA PEATONES QUE SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFÍA, ¿TIENEN ESTOS PREFERENCIA DE PASO? a b c |
![]() | 23. USTED SE APROXIMA A UNA INTERSECCIÓN REGULADA CON SEMÁFORO. ¿LE ESTÁ PERMITIDO EFECTUAR UN ADELANTAMIENTO SI EN EL SEMÁFORO ESTÁ ENCENDIDA LA LUZ VERDE?. a b c |
![]() | 24. EN LA PARTE TRANSITABLE DEL ARCÉN DE UNA VÍA INTERURBANA, ¿LE ESTÁ PERMITIDO ESTACIONAR? a b c |
![]() | 25. LA SEÑAL QUE OBSERVA EN EL GRÁFICO LE OBLIGA A REALIZAR UNA CIRCULACIÓN GIRATORIA EN EL SENTIDO DE LAS FLECHAS. ¿DÓNDE SE LA PUEDE ENCONTRAR? a b c |
![]() | 26. USTED HA ENTRADO CON SU TURISMO EN UNA CALLE CORTADA; CUANDO QUIERE SALIR NO PUEDE HACER NI UN CAMBIO DE DIRECCIÓN NI UN CAMBIO DE SENTIDO, POR LO QUE DEBERÁ IR MARCHA ATRÁS. ¿CÓMO DEBE REALIZAR DICHA MANIOBRA? a b c |
![]() | 27. CIRCULA CON SU TURISMO A 100 KILÓMETROS POR HORA POR EL CARRIL DE LA DERECHA Y SE ENCUENTRA CON LA SEÑAL DE LA FOTOGRAFIA. ¿ES CORRECTA SU POSICIÓN EN LA CALZADA? a b c |
![]() | 28. AL ENCENDERSE LA FLECHA VERDE SOBRE FONDO CIRCULAR NEGRO DE UN SEMÁFORO, USTED AVANZA CON SU TURISMO EN LA DIRECCIÓN Y SENTIDO INDICADOS POR LA FLECHA. ¿TIENE PRIORIDAD DE PASO SOBRE LOS VEHÍCULOS QUE SE APROXIMEN POR LA VÍA TRANSVERSAL? a b c |
![]() | 29. PARA CORTAR UNA HEMORRAGIA ABUNDANTE EN UN BRAZO, ¿CUÁL ES LA ACTUACIÓN MÁS EFICAZ Y DE MENOR RIESGO QUE DEBE REALIZARSE EN PRIMER LUGAR? a b c |
![]() | 30. ¿QUÉ PELIGRO INDICAN LAS SEÑALES TRIANGULARES QUE, A AMBOS LADOS DE LA CALZADA, SE OBSERVAN EN LA FOTOGRAFÍA? a b c |
| Corregir el Test |